I03_44Сумма дохода от подработки за год

Обзор:
Валидные наблюдения: 2005
Пропущенные: 67315
Значение Наименование Наблюдения
750 1 0,0%
1000 6 0,3%
1500 9 0,4%
2000 41 2,0%
2400 2 0,1%
2500 6 0,3%
2600 1 0,0%
2800 1 0,0%
3000 48 2,4%
3200 1 0,0%
3500 4 0,2%
3600 2 0,1%
4000 23 1,1%
4500 3 0,1%
4800 1 0,0%
5000 103 5,1%
5400 1 0,0%
5500 2 0,1%
6000 30 1,5%
6500 1 0,0%
7000 33 1,6%
7090 1 0,0%
7350 1 0,0%
7800 1 0,0%
8000 40 2,0%
8300 1 0,0%
9000 9 0,4%
9100 1 0,0%
9200 1 0,0%
9600 2 0,1%
9700 1 0,0%
10000 188 9,4%
10200 1 0,0%
10300 1 0,0%
10900 1 0,0%
11000 12 0,6%
12000 41 2,0%
12300 1 0,0%
12600 1 0,0%
12970 1 0,0%
13000 7 0,3%
13900 1 0,0%
14000 10 0,5%
14400 2 0,1%
14500 1 0,0%
15000 145 7,2%
16000 14 0,7%
16500 1 0,0%
16800 1 0,0%
17000 18 0,9%
18000 16 0,8%
19000 6 0,3%
19500 2 0,1%
20000 201 10,0%
21000 5 0,2%
22000 6 0,3%
23000 3 0,1%
24000 16 0,8%
25000 57 2,8%
25550 1 0,0%
26000 4 0,2%
27000 3 0,1%
28000 13 0,6%
29000 3 0,1%
30000 201 10,0%
31000 1 0,0%
31216 1 0,0%
31500 1 0,0%
32000 3 0,1%
33000 1 0,0%
35000 28 1,4%
36000 11 0,5%
37000 1 0,0%
37500 1 0,0%
38000 3 0,1%
38600 1 0,0%
40000 97 4,8%
42000 1 0,0%
43000 2 0,1%
45000 18 0,9%
47000 1 0,0%
48000 8 0,4%
50000 124 6,2%
52000 2 0,1%
54000 1 0,0%
55000 8 0,4%
56000 1 0,0%
60000 93 4,6%
65000 5 0,2%
70000 28 1,4%
72000 5 0,2%
75000 4 0,2%
76800 1 0,0%
80000 27 1,3%
82000 1 0,0%
84000 1 0,0%
85000 1 0,0%
86000 1 0,0%
90000 19 0,9%
92000 1 0,0%
95000 1 0,0%
96000 2 0,1%
100000 58 2,9%
102000 2 0,1%
108000 1 0,0%
120000 22 1,1%
130000 2 0,1%
140000 5 0,2%
144000 1 0,0%
150000 13 0,6%
156000 1 0,0%
160000 2 0,1%
165000 1 0,0%
170000 2 0,1%
180000 8 0,4%
200000 15 0,7%
250000 3 0,1%
300000 1 0,0%
350000 1 0,0%
400000 1 0,0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Сумма вознаграждения (дохода), полученного в качестве оплаты за случайные подработки
Инструкции интервьюеру: